Aprovechamiento de madera de pino radiata para 6 clases diamétricas en la fabricación de tableros LVL y Blanks.
datacite.contributor.advisor | Soto Urbina, Gerardo | |
datacite.creator | Abarca Carrión, Juan Pablo | |
datacite.date.issued | 2006 | |
datacite.title | Aprovechamiento de madera de pino radiata para 6 clases diamétricas en la fabricación de tableros LVL y Blanks. | en |
dc.date.accessioned | 2007-09-11T23:51:18Z | |
dc.date.available | 2007-09-11T23:51:18Z | |
dc.description | 102 p. | en |
dc.description.abstract | El presente estudio establece el rendimiento de seis clases diamétricas en la fabricación de 2 productos: blanks y tableros LVL, usando como materia prima Pinus radiata (D. Don). Se eligieron 8 trozas de cada diámetro para destinarla a la elaboración de madera aserrada y su posterior seguimiento a blanks y 8 trozas por el área de debobinado para fabricar tableros LVL. Se calcularon los aprovechamientos de cada proceso hasta llegar a la fabricación de los productos terminados. En cada proceso, se calculó para cada diámetro, sus aprovechamientos en función del volumen producido en cada caso. Los resultados obtenidos fueron analizados, utilizando el programa estadístico SPSS versión 13.0. Se observó que los mayores aprovechamientos y precios de venta se obtuvieron en la fabricación de tableros LVL. | en |
dc.format.extent | 13757 bytes | |
dc.format.extent | 2834 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/html | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utalca.cl/repositorio/handle/1950/3863 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria en Industrias de la Madera. | en |
oaire.resourceType | Tesis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: