Fabricación de material biopolimérico en base a residuos orgánicos existentes en la región del Maule
datacite.contributor.advisor | Pincheira Orellana, Gonzalo | |
datacite.contributor.advisor | Hernández Espinoza, Diógenes | |
datacite.creator | Cofré Orellana, Sebastián Ignacio | |
datacite.date.issued | 2020 | |
datacite.title | Fabricación de material biopolimérico en base a residuos orgánicos existentes en la región del Maule | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T12:37:18Z | |
dc.date.available | 2022-11-07T12:37:18Z | |
dc.description | 105 p. | en_US |
dc.description.abstract | El uso indiscriminado de plásticos en la actualidad, el incremento acelerado de la generación de residuos de estos mismos plásticos derivados del petróleo, el aumento en el precio de este recurso no renovable y la no conciencia de reciclaje ambiental que existe a nivel mundial traen consigo la contaminación al medio ambiente, el cual es un problema a estas alturas a nivel global. Es en este punto donde surgen nuevas oportunidades para remediar dicha problemática, como lo es la fabricación de un nuevo material de naturaleza 100% orgánica, capaz de ser degradado en un tiempo menor a los polímeros sintéticos. Esta investigación consiste en obtener un biopolímero plástico, con características similares a las de los plásticos convencionales. Para ello se decide elegir el almidón como elemento base para los materiales a fabricar, ya que el almidón, es uno de los biopolímeros naturales más baratos y abundantes debido a su fácil obtención a partir de diversas fuentes vegetales (trigo, maíz, papa). Y como materiales complementarios se utilizan los desechos del tomate y la manzana, como ingredientes que permitirían potenciar a la región del Maule, en esta área. El proceso de fabricación del biomaterial es muy sencillo, y la calidad del mismo varía según la naturaleza de los ingredientes que lo componen. Como reactivos se utilizan vinagre blanco, glicerina y agua. A los biopolímeros obtenidos se les realizaron ensayos de tracción y control de biodegradación. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utalca.cl/repositorio/handle/1950/12950 | |
dc.language | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de Talca. Facultad de Ingeniería | en_US |
oaire.resourceType | Tesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- índice_cofré_orellana.pdf
- Size:
- 200.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tabla de contenidos
- Name:
- resumen_cofré_orellana.pdf
- Size:
- 21.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumen
- Name:
- 2020A000785.pdf
- Size:
- 2.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Link a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: