Efectividad de la terapia cognitivo conductual modificada con elementos humanistas en el tratamiento de la depresión moderada en usuarias de un CESFAM de la Región del Maule
datacite.contributor.advisor | Leiva Bianchi, Marcelo | |
datacite.creator | Carvajal Aravena, Vivian Elena | |
datacite.date.issued | 2012 | |
datacite.subject | Depresión moderada | en_US |
datacite.subject | Ansiedad | en_US |
datacite.subject | Terapia Cognitivo Conductual Post Desastre | en_US |
datacite.subject | Efectividad terapéutica | en_US |
datacite.subject | Adherencia al tratamiento | en_US |
datacite.title | Efectividad de la terapia cognitivo conductual modificada con elementos humanistas en el tratamiento de la depresión moderada en usuarias de un CESFAM de la Región del Maule | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-02-21T19:11:21Z | |
dc.date.available | 2014-02-21T19:11:21Z | |
dc.description | 143 p. | en_US |
dc.description.abstract | La Terapia Cognitivo Conductual (TCC) es una alternativa efectiva para aminorar la sintomatología en Depresión (D) y patologías asociadas como la Ansiedad (A). En esta investigación, buscamos evidenciar su efectividad en un grupo de 4 mujeres diagnosticadas con Depresión Moderada (DM) usuarias de un Centro de Salud Familiar (CESFAM) de la Región del Maule. Para esto, utilizamos como estructura de trabajo el Manual Terapia Cognitivo Conductual Post Desastre (TCCPD) modificado para ser aplicado en DM. Además, incorporamos elementos de las Terapias Humanistas (TH). Obtuvimos así una modificación que llamamos Terapia Cognitivo Conductual con Elementos Humanistas para Depresión (TCCEHD).Dado el pequeño tamaño muestral, optamos por un diseño longitudinal con una medición antes de la aplicación del tratamiento, una medición inmediatamente después de terminar su aplicación y una medición 3 meses después del tratamiento. Analizamos tanto al grupo como a cada uno de los participantes por separado; en este último caso, el diseño corresponde a uno del tipo experimental de caso único. Los principales resultados muestran que los síntomas de DM disminuyen significativamente manteniéndose en el tiempo. Sin embargo, en el caso de la A, existe una tendencia a la disminución de síntomas, pero a medida que pasa el tiempo, algunos de ellos vuelven a presentarse. Además, se obtiene una alta tasa de adherencia al tratamiento (87.5%). Lo anterior, permite considerar a la TCCEHD como herramienta efectiva en el tratamiento de DM. Palabras claves: Depresión moderada, Ansiedad, Terapia Cognitivo Conductual, Terapia Cognitivo Conductual Post Desastre, Adherencia al tratamiento, Efectividad terapéutica. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utalca.cl/repositorio/handle/1950/9611 | |
dc.language | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Facultad de Psicologia | en_US |
oaire.resourceType | Tesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- carvajal_aravena.pdf
- Size:
- 264.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tabla de contenidos
- Name:
- carvajal_aravena.pdf
- Size:
- 97.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumen
- Name:
- carvajal_aravena.html
- Size:
- 2.99 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- Link a Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: