Evaluación del efecto de la conductividad eléctrica en variables agronómicas y nutricionales en Kale (Brassica oleracea var. sabellica) cultivado en sistema NFT
datacite.contributor.advisor | Carrasco Silva , Gilda Astrid | |
datacite.contributor.entity | Universidad de Talca | |
datacite.contributor.jefeproyecto | Carrasco Silva, Gilda Astrid | |
datacite.contributor.profesorinformante | Rebolledo González , Pabla Andrea | |
datacite.creator | Espinoza Veas, Claudio Exequiel | |
datacite.date.issued | 2024 | |
datacite.rights | Acceso Restringido | |
datacite.size | 39 p. | |
datacite.subject | Kale | |
datacite.subject | Cultivo hidropónico | |
datacite.subject | NFT | |
datacite.subject | Conductividad eléctrica | |
datacite.subject | Postcosecha | |
datacite.subject | Composición nutricional | |
datacite.subject | Vegetables | |
datacite.subject | Hydroponics | |
datacite.subject | NFT | |
datacite.subject | Post-harvest | |
datacite.subject | Nutritional composition | |
datacite.subject | Tesis de pregrado | |
datacite.subject | Cultivos agrícolas - Investigaciones - Chile | |
datacite.title | Evaluación del efecto de la conductividad eléctrica en variables agronómicas y nutricionales en Kale (Brassica oleracea var. sabellica) cultivado en sistema NFT | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T14:03:22Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T14:03:22Z | |
dc.description.abstract | La agricultura se ha visto afectada en la actualidad por el aumento de zonas urbanas, las cuales provocan una disminución de los suelos agrícolas, Lo anterior ha promovido el desarrollo de nuevas alternativas productivas para el desarrollo de cultivo. una de ellas es el cultivo sin suelos, ya sea sistemas bajo sustratos inertes o sistemas hidropónicos. Por otra parte, la población en la actualidad opta por un consumo de alimentos más saludables nutricionalmente y benéficos para el día a día. Dentro de estos alimentos podemos encontrar el Kale o col rizada perteneciente a un grupo de alimentos llamados “superalimento” debido a su alto contenido de antioxidantes, fibra, Calcio vitamina C y K. De este cultivo se desconoce en la actualidad como interactúa el cultivo bajo un sistema distinto del suelo. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la conductividad eléctrica en variables agronómicas y nutricionales. El experimento se realizó en un invernadero no calefaccionado, donde se establecieron tres tratamientos, cada uno de estos tratamientos consiste en una CE distinta, para así poder identificar como interactúa el cultivo con la CE de la solución nutritiva. Entre las variables estudiadas destaca su precocidad a cosecha, donde se obtuvo un tiempo de 32 días desde trasplante a cosecha, para los 3 tratamientos se obtuvo por planta una cantidad de 11 hojas en promedio, en cuanto a la altura y peso fresco existieron diferencias significativas donde los valores más altos obtenidos los obtuvo el tratamiento con una conductividad eléctrica de 1,6 dS/m Mediante el estudio realizado se pudo afirmar que la conductividad eléctrica si afecta a las variables agronómicas estudiadas, debido a que una CE baja no le entregará los nutrientes necesarios demandados por el cultivo, afectando directamente al crecimiento y desarrollo de la planta. | |
dc.description.abstract | Urban expansion is currently impacting agriculture by reducing agricultural land. As a result, new methods for crop cultivation are being explored, such as soilless cultivation using inert substrates or hydroponic systems. There is also a growing preference for consuming healthier foods, including "superfoods" like kale, known for their high levels of antioxidants, fiber, calcium, vitamin C, and K. Nevertheless, the interaction of these crops in different soil systems is not yet fully understood. Soilless crops represent an innovative, low-cost technology that enhances global human nutrition. The purpose of this research was to assess the impact of electrical conductivity on agronomic and nutritional factors. The experiment took place in an unheated greenhouse, where three treatments were established, each consisting of a different EC. This was done to investigate how the crop responds to the EC of the nutrient solution. Among the variables studied, it is worth noting the early harvest time, with a 32-day duration from transplant to harvest for all 3 treatments. An average of 11 leaves was obtained. Significant differences were observed in terms of plant height and fresh weight, with the treatment using an electrical conductivity of 1.6 dS/m resulting in the highest values. Through the study, it was confirmed that electrical conductivity affects the agronomic variables under review. A low EC did not provide the necessary nutrients required by the crop, thereby directly impacting the plant's growth and development. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.id.project | BIP 40.036.334-0 | |
dc.identifier.other | Agronomía | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utalca.cl/repositorio/handle/1950/14351 | |
dc.language | es | |
dc.placeofedition | Talca | |
dc.project | Desarrollo e implementación de un módulo de agricultura vertical a través del testeo e integración tecnológica de bajo costo para una producción hortícola continua | |
dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomía. | sp |
dc.subject.category | Ingeniería | |
oaire.fundingReference | Proyecto FIC- Gobierno Regional del Maule | |
oaire.licenseCondition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
oaire.licenseCondition.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
oaire.resourceType | Tesis | |
utalca.catalogador | PAG | |
utalca.informaciondegenero | Hombre | |
utalca.ods | Hambre cero | |
utalca.ods | Producción y consumo responsables |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 436 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: