Análisis econométrico e identificación de los factores determinantes del desarrollo económico en Chile: un análisis comparativo para sectores de diferentes niveles de desarrollo
datacite.contributor.advisor | Herrera Leiva, Rodrigo | |
datacite.contributor.profesorinformante | De la Fuente Mella, Hanns | |
datacite.creator | Pino Pizarro, Juan Ignacio | |
datacite.date.issued | 2012 | |
datacite.subject | Desarrollo económico | en_US |
datacite.subject | Modelos econométricos | en_US |
datacite.subject | Análisis de cointegración | en_US |
datacite.title | Análisis econométrico e identificación de los factores determinantes del desarrollo económico en Chile: un análisis comparativo para sectores de diferentes niveles de desarrollo | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-08-06T21:04:10Z | |
dc.date.available | 2016-08-06T21:04:10Z | |
dc.description | 148 p. | en_US |
dc.description.abstract | La investigación realizada en esta tesis de magister tiene por objetivo la identificación de los factores determinantes del desarrollo económico de países o regiones, con el objeto de realizar una comparación cuantitativa del grado del desarrollo de Chile en relación a otros grupos de estudio que representan el desarrollo y el subdesarrollo. Para poder medir el comportamiento del desarrollo económico, se utiliza como variable dependiente uno de los factores más recurrente en la literatura, el Producto Interno Bruto (PIB). Se buscan modelos econométricos que permiten explicar el desarrollo económico de cada uno de los grupos de estudio, además, se encuentra una relación entre ellos por medio de un análisis de cointegración de los residuos de la serie del PIB. Los resultados obtenidos permiten encontrar una posición relativa de Chile respecto a los demás grupos en términos de desarrollo económico. Palabras claves: desarrollo económico, modelos econométricos, análisis de cointegración. /ABSTRACT: The research in this master's thesis aims at identifying the determinants of economic development of countries or regions, in order to make a quantitative comparison of the degree of development of Chile in relation to other study groups that represent the development and underdevelopment. In order to measure the behavior of economic development, was used as the dependent variable one of the most recurrent in the literature, the Gross Domestic Product (GDP). Wanted econometric models that explain the economic development of each study group also found a relationship between them through the cointegration analysis of the residues of the GDP series. The obtained results allow to find a relative position of Chile in relation to other groups in terms of economic development. Keywords: economic development, econometric models, cointegration analysis | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utalca.cl/repositorio/handle/1950/10883 | |
dc.language | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Facultad de Ingeniería | en_US |
oaire.resourceType | Tesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4

- Name:
- pino_pizarro.pdf
- Size:
- 111.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tabla de Contenido

- Name:
- pino_pizarro.html
- Size:
- 3.5 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- Link a Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: