Estudio de la diversidad genetica en clones de Cabernet sauvignon : Caracterizacion de secuencias microsatelitales
datacite.contributor.advisor | Herrera Faúndez, Raúl | |
datacite.creator | Cantillana Jofre, Isabel Carolina | |
datacite.date.issued | 2000 | |
datacite.subject | Vino Cabernet | en |
datacite.title | Estudio de la diversidad genetica en clones de Cabernet sauvignon : Caracterizacion de secuencias microsatelitales | en |
dc.date.accessioned | 2006-10-16T21:16:42Z | |
dc.date.available | 2006-10-16T21:16:42Z | |
dc.description | 32 p. | en |
dc.description.abstract | Son muchas las áreas de la biología que han realizado estudios de la diversidad genética existentes entre individuos, ya sea entre especies o dentro de la población. En estudios recientes ellos se han basado en el uso de técnicas moleculares; especialmente el uso de marcadores genéticos. En el presente trabajo se usa esta estrategia en el estudio de lograr la caracterización genética de dos clones de Cabernet sauvignon los cuales presentan la particularidad de producir dos tipos de racimo: uno largo (el típico para el cultivar) y otro corto (un mutante). La caracterización es de gran interés puesto que la investigación en cultivares se realiza, la mayoría de las veces con metodologías que observan generalmente el fenotipo de las variedades. Este método subjetivo de clasificación conduce a problemas de identificación errónea debido a la influencia que tiene el ambiente sobre la expresión fenotípica. Se incluyen entonces los resultados obtenidos para el uso de secuencias microsatélites así como, la técnica llamada AFLP que muestra ser un método muy prometedor obteniendo mejores resultados por su mayor numero de polimorfismo y la poca cantidad de DNA geonómico requerido. De esta forma el nivel de uso y desarrollo de estos marcadores en vides permitirá fundamentar la identificación de genotipos, y tal vez en un futuro no muy lejano poder desarrollar marcadores específicos para determinados caracteres de interés, los que servirán para seleccionar genotipos en algún programa de mejoramiento genético. | en |
dc.format.extent | 13217 bytes | |
dc.format.extent | 2809 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/html | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utalca.cl/repositorio/handle/1950/2880 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Tecnologia Medica. | en |
oaire.resourceType | Tesis | en |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- cantillana_jofre.pdf
- Size:
- 12.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumen
- Name:
- cantillana_jofre.htm
- Size:
- 2.74 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- Link a Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.84 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: