Relación entre soporte social percibido y adherencia al tratamiento en adultos diabéticos, hipertensos y con ambos padecimientos, consultantes de atención primaria de Longaví y Linares.
datacite.contributor.advisor | Rey Clericus, Ricardo | |
datacite.creator | Lártiga Muñoz, Carolina Alejandra | |
datacite.creator | Muñoz Rebolledo, Erik Aníbal | |
datacite.date.issued | 2013 | |
datacite.subject | Soporte social | en_US |
datacite.subject | Adherencia al tratamiento | en_US |
datacite.subject | Diabetes | en_US |
datacite.subject | Hipertensión | en_US |
datacite.title | Relación entre soporte social percibido y adherencia al tratamiento en adultos diabéticos, hipertensos y con ambos padecimientos, consultantes de atención primaria de Longaví y Linares. | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-02-07T16:50:35Z | |
dc.date.available | 2014-02-07T16:50:35Z | |
dc.description | 52 p. | en_US |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo determinar qué tipo de relación existe entre el soporte social percibido y la adherencia al tratamiento en adultos diabéticos, hipertensos y con ambos padecimientos consultantes de atención primaria de Longaví y Linares.Existen diversas investigaciones que muestran la relación entre soporte social y adherencia al tratamiento, pero no señalan el tipo de relación que existe entre sujetos hipertensos y diabéticos, y adherencia al tratamiento.Los participantes fueron 172 personas, de entre 18 y 89 años de edad, de acuerdo al padecimiento que poseen, 74 son hipertensos, 47 son diabéticos y 51 con ambos padecimientos. Para evaluar el soporte social, se utilizó el cuestionario MOS, el cual es un cuestionario breve y con una visión multidimensional del apoyo social, fácil de administrar a pacientes con alguna patología crónica (Sherbourne & Stewart, 1991). Por otro lado, la adherencia al tratamiento se evaluó concurriendo a la farmacia del Centro de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente, a la hoja de registro personal de cada paciente, en donde se registran las entregas de medicamentos. Los resultados señalan, que el padecimiento pareciera ser una variable que genera un efecto diferencial entre la interacción de soporte social y adherencia al tratamiento, sin embargo, se considera que la información presentada no es suficiente para generar conclusiones claras. Además, se encontró que a mayor soporte social en los pacientes, aumenta su adherencia al tratamiento. Esto último, concuerda con lo encontrado en la literatura. Palabras clave: Soporte social, adherencia al tratamiento, diabetes, hipertensión. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utalca.cl/repositorio/handle/1950/9582 | |
dc.language | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Facultad de Psicologia | en_US |
oaire.resourceType | Tesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- lartiga_munoz.pdf
- Size:
- 81.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tabla de contenidos
- Name:
- lartiga_munoz.pdf
- Size:
- 97.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumen
- Name:
- lartiga_munoz.html
- Size:
- 2.99 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- Link a Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: