Rol de Nrf2 en la protección celular beta pancreática y su potencial terapéutico
datacite.contributor.advisor | Wehinger Wehinger, Sergio Antonio | |
datacite.creator | Parot Cabrera, María Javiera | |
datacite.date.issued | 2020 | |
datacite.subject | Diabetes | en_US |
datacite.subject | Células beta pancreática | en_US |
datacite.subject | Secreción insulínica | en_US |
datacite.subject | Nrf2 | en_US |
datacite.subject | Lipotoxicidad | en_US |
datacite.subject | Potencial terapéutico | en_US |
datacite.title | Rol de Nrf2 en la protección celular beta pancreática y su potencial terapéutico | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T16:10:08Z | |
dc.date.available | 2022-05-13T16:10:08Z | |
dc.description | 43 p. | en_US |
dc.description.abstract | La diabetes es una de las enfermedades de mayor impacto a nivel mundial, por su alta prevalencia y la gravedad de sus consecuencias. El tipo más común es la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), cuyo factor de riesgo más importante es la obesidad. Los dos componentes centrales de la diabetes mellitus tipo 2 son la resistencia a la insulina y la falla beta pancreática. Los tratamientos actuales tienden a centrarse en controlar la insulinoresistencia y la hiperglicemia más que en proteger o rescatar la función beta pancreática. Por ello, es importante evaluar nuevas metodologías que apunten a disminuir el daño y favorecer la función beta en condiciones diabetogénicas. Ello podría complementar y potenciar el efecto de las terapias actuales. Nrf2 es un factor de transcripción que permite la expresión de proteínas involucradas en vías de protección contra el estrés oxidativo. Existen diversas moléculas en estudio, tanto de origen natural como sintético, que son capaces de activar la vía de Nrf2. En este trabajo se revisa la literatura existente acerca de los distintos mecanismos de daño de la célula beta pancreática en el contexto de DM2, y los posibles efectos terapéuticos que podría tener Nrf2 para minimizar este daño. Los resultados indicarían que la activación de Nrf2 tiene potencial como posible complemento a los tratamientos actuales para la DM2. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utalca.cl/repositorio/handle/1950/12761 | |
dc.language | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Tecnología Médica. | en_US |
oaire.resourceType | Tesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- índice_parot_cabrera.pdf
- Size:
- 131.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tabla de contenidos
- Name:
- resumen_parot_cabrera.pdf
- Size:
- 27.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumen
- Name:
- 2020A000131.pdf
- Size:
- 989.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Link a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: