Development, reliability and validity of a multidimensional scale of expert social reports in Social Work (ISP.TS)
datacite.creator | Contreras Sáez, Milton Andrés | |
datacite.date.issued | 2021 | |
datacite.identifier | DOI | |
datacite.identifier.doi | 10.5209/cuts.71743 | |
datacite.identifier.issn | 0214-0314 | |
datacite.identifier.orcid | 0000-0003-1753-9785 | |
datacite.identifier.wosid | WOS:000668155600007 | |
datacite.rights | Acceso Libre | |
datacite.subject | Adolescence | |
datacite.title | Development, reliability and validity of a multidimensional scale of expert social reports in Social Work (ISP.TS) | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T18:41:54Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T18:41:54Z | |
dc.description.abstract | El presente artículo se centra en el desarrollo, confiabilidad y validez de una escala multidimensional de informes sociales periciales en Trabajo Social (ISP.TS). El Informe Social Pericial constituye uno de los instrumentos más utilizados por Trabajadores Sociales en el mundo en diferentes materias legales. Las dimensiones trabajadas fueron el concepto de familia, relaciones familiares, resiliencia familiar, factores protectores y de riesgo, proyecto de vida y entornos familiares. El estudio se efectuó con todos(as) los(as) peritos trabajadores sociales inscritos y activos de la Defensoría regional del Maule, en Chile (15). La confiabilidad se evaluó con análisis de consistencia interna mediante el empleo del coeficiente alfa de Cronbach, así como por el análisis de la homogeneidad de sus ítems examinando la correlación ítem - total corregido. La validez fue analizada mediante el juicio de expertos y a través del coeficiente de correlación de Pearson. La escala obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de 0.904 y la validez del instrumento se realizó por medio de juicio de expertos. La escala ISP.TS es una medida valida y confiable para la evaluación de los informes sociales periciales que puede ser utilizada en diferentes contextos. | |
dc.description.pages | 13 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utalca.cl/repositorio/handle/1950/14879 | |
dc.language | Inglés | |
dc.publisher | Universidad Complutence de Madrid | |
dc.relation.uri | https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/71743 | |
dc.source | Cuadernos de trabajo social | |
oaire.citationTitle | Cuadernos de trabajo social | |
oaire.licenseCondition | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
oaire.licenseCondition.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
oaire.resourceType | Artículo de Revista | |
oaire.version | Versión Publicada | |
utalca.catalogador | AGA | |
utalca.facultad | Universidad de Talca (Chile). | |
utalca.idcarga | aga051224 | |
utalca.index | Artículo indexado en Web of Science | |
utalca.index | Artículo indexado en Scopus | |
utalca.informaciondegenero | Hombre | |
utalca.ods | Fin de la pobreza | |
utalca.ods | Igualdad de género | |
utalca.ods | Reducción de las desigualdades |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1