Malestar, desesperanza y felicidad en estudiantes universitarios chilenos
datacite.contributor.advisor | Moyano Díaz, Emilio | |
datacite.creator | Casanova Quintanilla, Sebastián | |
datacite.date.issued | 2015 | |
datacite.title | Malestar, desesperanza y felicidad en estudiantes universitarios chilenos | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-06-29T02:38:11Z | |
dc.date.available | 2016-06-29T02:38:11Z | |
dc.description | 117 p. | en_US |
dc.description.abstract | Se busca explorar cómo el creciente psicológico y la creciente tasa de suicidio a nivel nacional, están siendo influenciados por algunos fenómenos y factores sociales propios de la globalización; anomia, capital social y cómo estos se vinculan con la presencia de estados emocionales negativos, relativos al malestar tales como: ansiedad, depresión, estrés, afectos negativos y un bajo nivel de estados emocionales positivos, tales como: la felicidad y afectos positivos. Se exploró en qué nivel se encuentran estas variables en una muestra de 209 estudiantes universitarios de ambos sexos, a quienes se les aplicó los instrumentos de medición de la depresión, ansiedad y estrés (DASS-21, 1995), emociones (PANAS-X versión corta, 1998), desesperanza (BHS, 1974) y felicidad (EFS, 1999). Fue identificada una correlación significativa positiva entre los estados emocionales negativos depresión, estrés y afecto negativo con la desesperanza. Por otro lado, no existe una asociación entre el género y la presencia de los estados afectivos desesperanza, depresión, ansiedad, estrés, afecto positivo, afecto negativo y felicidad subjetiva. A su vez, se encontró una relación significativa positiva entre la BHS y los instrumentos DASS-21 y PANAS-X versión corta (dimensión de afectos negativos) y una relación significativa negativa entre la BHS y los instrumentos EFS y la dimensión de afectos positivos del PANAS-X versión corta. Los resultados obtenidos permiten concluir que la Escala BHS adaptada aquí evalúa un constructo psicológicamente significativo en nuestro medio y puede ser usada con propósitos de detección en el contexto universitario. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utalca.cl/repositorio/handle/1950/10795 | |
dc.language | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Psicología | en_US |
oaire.resourceType | Tesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4

- Name:
- casanova_quintanilla.pdf
- Size:
- 94.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tabla de Contenido

- Name:
- casanova_quintanilla.pdf
- Size:
- 15.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumen

- Name:
- casanova_quintanilla.html
- Size:
- 3.55 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- Link a Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: