Analisis tecnico economico para mejoras de eficiencia termica Planta Invertec Foods
datacite.contributor.advisor | Espinosa Fuentes, Fernando | |
datacite.creator | Araya Guzman, Cristobal Ricardo | |
datacite.date.issued | 2008 | |
datacite.subject | Ahorro de Energia | en |
datacite.subject | Abastecimiento de Energia | en |
datacite.subject | Industrias | en |
datacite.title | Analisis tecnico economico para mejoras de eficiencia termica Planta Invertec Foods | en |
dc.date.accessioned | 2010-05-17T22:26:49Z | |
dc.date.available | 2010-05-17T22:26:49Z | |
dc.description | 120 p. | en |
dc.description.abstract | En la presente memoria tiene como objetivo evaluar propuestas de eficiencia térmica en la planta Invertec Foods, con el fin de reducir los consumos de combustible y aumentar las mejoras del sistema generador y consumidor de vapor. La eficiencia energética se empezó a aplicar en la planta a inicios del año 2007 logrando resultados destacados en ahorro de energía, esto sirvió para estimular su estudio buscando nuevas alternativas de ahorro y generar directrices las cuales propongan mejoras a corto y mediano plazo. Con el estudio de esta memoria se logro identificar posibles mejoras de ahorro energético, las cuales se les calculo su pérdida de energía y la implicancia que estas perdidas presentaban en el consumo total de combustible. Las propuestas de ahorro fueron las siguientes: a) Pérdida de energía debido a la no aislación de líneas de vapor y retorno de condensado. b) Recuperación del calor de purgas de caldera. c) Pérdida de vapor por trampas defectuosas. En la primera etapa de esta memoria se dan a conocer las motivaciones, sus objetivos específicos y generales, los procedimientos a utilizar y los resultados esperados. En la segunda etapa se identifico la planta como tal, dando una idea general de ella, mostrando los equipos que la constituyen, sus procesos productivos y conceptos teóricos básicos para entender de forma sencilla cada procedimiento a aplicar. Para la tercera etapa se estableció los consumos energéticos de la planta los cuales sirvieron para orientar esta memoria e identificar los equipos claves para aplicar recuperación de energía. Para la cuarta etapa ya se identificó lo puntos a mejorar, se calculo su incidencia en el gasto total de combustible y la determinación de su factibilidad. Para la quinta parte se plantean las conclusiones generales y sus proyecciones | en |
dc.format.extent | 111728 bytes | |
dc.format.extent | 21478 bytes | |
dc.format.extent | 2814 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/html | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utalca.cl/repositorio/handle/1950/7467 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingeniería Mecanica | en |
oaire.resourceType | Tesis | en |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- araya_guzman.htm
- Size:
- 2.75 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- Link a Texto Completo
- Name:
- araya_guzman_indice.pdf
- Size:
- 109.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tabla de Contenidos
- Name:
- araya_guzman_resumen.pdf
- Size:
- 20.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumen
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: